|
СТЕРЖНИ |
КРУГИ |
БЛОКИ |
||||||
|
Диаметр |
Длина |
Вес 1 шт (кг) |
Диаметр |
Длина |
Вес 1 шт (кг) |
Диаметр |
Длина |
Вес 1 шт (кг) |
|
20± 3 |
1100 |
0,8 |
130±5 |
250 |
3,7 |
15 |
500x640 |
5,3 |
|
30± 3 |
1100 |
1,1 |
155±5 |
230 |
5,5 |
20 |
500x820 |
11 |
|
40±3 |
1300 |
2,2 |
170±5 |
220 |
5,5 |
30 |
500x820 |
15,5 |
|
50± 3 |
1300 |
3 |
210+5 |
250 |
12 |
40 |
500x640 |
15,5 |
|
63± 3 |
1300 |
5,6 |
250±5 |
280 |
15 |
50 |
320x840 |
16 |
|
72±3 |
1100 |
6 |
|
|
|
60 |
600x800 |
39 |
|
80±3 |
1200 |
7,5 |
|
|
|
70 |
380x660 |
24 |
|
100±3 |
700 |
6,8 |
|
|
|
85 |
500x640 |
33 |
|
120± 3 |
700 |
9,7 |
|
|
|
100 |
500х500 |
31 |
| Капролон (полиамид) | |
| Капролон 1000х1000х10 плита ТУ 6-06-142-90 | кг |
| Капролон 1000х1000х20 плита ТУ 6-06-142-90 | кг |
| Капролон 1000х1000х30 плита ТУ 6-06-142-90 | кг |
| Капролон 1000х1000х50 плита ТУ 6-06-142-90 | кг |
| Капролон 1000х1000х60 плита ТУ 6-06-142-90 | кг |
| Капролон ф100х1000 стержень ТУ 6-06-142-90 | кг |
| Капролон ф110х1000 стержень ТУ 6-06-142-90 | кг |
| Капролон ф120х1000 стержень ТУ 6-06-142-90 | кг |
| Капролон ф130х1000 стержень ТУ 6-06-142-90 | кг |
| Капролон ф140х1000 стержень ТУ 6-06-142-90 | кг |
| Капролон ф150х1000 стержень ТУ 6-06-142-90 | кг |
| Капролон ф160х1000 стержень ТУ 6-06-142-90 | кг |
| Капролон ф180х1000 стержень ТУ 6-06-142-90 | кг |
| Капролон ф200х1000 стержень ТУ 6-06-142-90 | кг |
| Капролон ф20х1000 стержень ТУ 6-06-142-90 | кг |
| Капролон ф220х1000 стержень ТУ 6-06-142-90 | кг |
| Капролон ф250х1000 стержень ТУ 6-06-142-90 | кг |
| Капролон ф25х1000 стержень ТУ 6-06-142-90 | кг |
| Капролон ф30х1000 стержень ТУ 6-06-142-90 | кг |
| Капролон ф35х1000 стержень ТУ 6-06-142-90 | кг |
| Капролон ф40х1000 стержень ТУ 6-06-142-90 | кг |
| Капролон ф50х1000 стержень ТУ 6-06-142-90 | кг |
| Капролон ф60х1000 стержень ТУ 6-06-142-90 | кг |
| Капролон ф70х1000 стержень ТУ 6-06-142-90 | кг |
| Капролон ф80х1000 стержень ТУ 6-06-142-90 | кг |
| Капролон ф90х1000 стержень ТУ 6-06-142-90 | кг |
|
|
















