СПРАВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАПРОЛОНА И ФТОРОПЛАСТА
|
|
Фторопласт |
Капролон |
|
|
Физические: |
|
||
|
Плотность, кг/м3 |
2100-2200 |
150 - 1160 |
|
|
Рабочая температура , °С |
от –296 до +260 |
от -40 до +70 |
|
|
Температура плавления, °С |
от +327 |
+ 220 -225 |
|
|
Водопоглощение за 24ч., % |
0,0 |
1,5 - 2,0 |
|
|
Коэффициент теплопроводности при комнатной температуре, Вт/м. град |
|
0,29 |
|
|
Механические: |
|
||
|
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа |
20-30 |
70-85 |
65-85 |
|
Относительное удлинение при разрыве, % |
350 |
10-25 |
15-30 |
|
Коэффициент трения по стали |
0,2 |
0,2 - 0,3 |
|
|
Твёрдость по Бринеллю (при вдавливании шарика), МПа |
30-40 |
160 - 180 |
|
|
Электрические: |
|
||
|
Удельное поверхностное сопротивление, Ом*м |
1017-1020 |
|
|
|
Удельное объёмное |
не менее 1017 |
(2,0-6,0)*1014 |
|
|
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц |
0,2-0,3 |
0,015 - 0,025 |
|
|
Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц |
0,0019-0,0022 |
3,0 - 3,3 |
|
|
Электрическая прочность, кВ/мм |
50 |
30 - 35 |
|
Приблизительные размеры заготовок из фторопласта
|
СТЕРЖНИ |
ПЛАСТИНЫ |
||||
|
Толщина, (мм) |
Размер, (мм) |
Вес 1 шт., (гр) |
Толщина, (мм) |
Размер, (мм) |
Вес 1 шт., (гр) |
|
10 |
700 |
0,12 |
1 |
300х300 |
0,2 |
|
20 |
400-2100 |
0,3-1,5 |
2 |
300х300 |
0,5 |
|
30 |
400-800 |
0,7-1,3 |
2 |
500х500 |
1,3 |
|
40 |
400 |
1,1 |
3 |
300х300 |
0,7 |
|
50 |
400 |
1,8 |
3 |
500х500 |
2,0 |
|
60 |
400 |
2,5 |
4 |
300х300 |
0,9 |
|
70 |
400 |
3,3 |
4 |
500х500 |
2,4 |
|
80 |
400 |
4,5 |
5 |
300х300 |
1,1 |
|
90 |
110 |
1,6 |
5 |
500х500 |
3,0 |
|
100 |
110 |
2,0 |
6 |
300х300 |
1,3 |
|
120 |
110 |
2,9 |
8 |
300х300 |
1,6 |
|
150 |
110 |
4,6 |
8 |
500х500 |
4,8 |
|
|
|
|
10 |
300х300 |
2,2 |
|
|
|
|
20 |
300х300 |
4,4 |
|
|
|
|
30 |
300х300 |
6,5 |
|
|
|
|
40 |
300х300 |
8,6 |
|
|
|
|
50 |
300х300 |
10,4 |
|
|
|
|
60 |
300х300 |
12,5 |
|
|
|
|
70 |
300х300 |
15,1 |
| Фторопласт Ф-4 | |
| Фторопласт плита 1000х1000х10 ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт плита 1000х1000х12 ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт плита 1000х1000х15 ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт плита 1000х1000х2 ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт плита 1000х1000х20 ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт плита 1000х1000х25 ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт плита 1000х1000х3 ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт плита 1000х1000х30 ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт плита 1000х1000х4 ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт плита 1000х1000х40 ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт плита 1000х1000х5 ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт плита 1000х1000х50 ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт плита 1000х1000х6 ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт плита 1000х1000х7 ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт плита 1000х1000х8 ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт плита 1000х1000х9 ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт плита 500х500х10 ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт плита 500х500х12 ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт плита 500х500х15 ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт плита 500х500х20 ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт плита 500х500х25 ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт плита 500х500х3 ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт плита 500х500х30 ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт плита 500х500х4 ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт плита 500х500х40 ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт плита 500х500х5 ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт плита 500х500х50 ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт плита 500х500х6 ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт плита 500х500х7 ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт плита 500х500х8 ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт плита 500х500х9 ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт d 100х1000 стержень ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт d 10х1000 стержень ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт d 110х1000 стержень ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт d 120х1000 стержень ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт d 130х1000 стержень ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт d 140х1000 стержень ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт d 150х1000 стержень ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт d 15х1000 стержень ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт d 160х1000 стержень ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт d 180х1000 стержень ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт d 18х1000 стержень ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт d 20х1000 стержень ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт d 25х1000 стержень ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт d 30х1000 стержень ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт d 40х1000 стержень ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт d 45х1000 стержень ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт d 50х1000 стержень ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт d 55х1000 стержень ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт d 60х1000 стержень ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт d 65х1000 стержень ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт d 70х1000 стержень ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт d 80х1000 стержень ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт d 8х1000 стержень ТУ 6-05-810-88 | кг |
| Фторопласт d 90х1000 стержень ТУ 6-05-810-88 | кг |
















