Серийно изготавливается следующий ассортимент ремней :
Обозначение | Ширина большего основания, мм | Высота | Угол |
УБ (SPB) | 16,3 | 13 | 40 |
УВ (SPC) | 22 | 18 | 40 |
УА(SPА) | 12,7 | 10 | 40 |
УО(SPZ) | 9,7 | 8 | 40 |
Серийно изготавливается следующий ассортимент ремней:
УБ(SРВ)1800 | УБ(SРВ)3750 | УВ(SРС)2240 | УВ(SРС)5000 |
УБ(SРВ)2240 | УБ(SРВ)4250 | УВ(SРС)2650 | УВ(SРС) 5600 |
УБ(SРВ)2500 | УБ(SРВ)5300 | УВ(SРС)2800 | УВ(SРС)6000 |
УБ(SРВ)2650 | УБ(SРВ)5500 | УВ(SРС)3000 | УВ(SРС)6000 |
УБ(SРВ)2800 | УБ(SРВ)5600 | УВ(SРС)3150 | УВ(SРС)6700 |
УБ(SРВ)3000 | УБ(SРВ)6000 | УВ(SРС)3350 | УВ(SРС)6700 |
УБ(SРВ)3150 | УВ(SРВ) 6700 | УВ(SРС)3500 | УВ(SРС)7100 |
УБ(SРВ)3350 | УВ(SРС)1800 | УВ(SРС)3750 | УВ(SРС)8500 |
УБ(SРВ)3550 | УВ(SРС)2120 | УВ(SРС)4250 | УВ(SРС)9500 |
Пример условного обозначения: УБ(SPB)-1800, Где УБ(SPB) - профиль ремня, 1800 - длина ремня.